stacker elettriku lifter elettriku forklift elettriku trakk forklift tal-batterija forklift
* Pallet adattat

* Parametru tal-prodott
| Mudell | Unità | CQD-A10 | CQD-A15 |
| Tagħbija nominali | Kilogrammi | 1000 | 1500 |
| Distanza taċ-ċentru tat-tagħbija | mm | 500 | 500 |
| Piż (bil-batterija) | Kilogrammi | 1200-1400 | 1350-1550 |
| Għoli tal-irfigħ tal-furketta | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 |
| L-għoli tal-gantry huwa mnaqqas | mm | 2090/1590/1840/2090/2340 | 2080/1590/1840/2090/2340 |
| L-għoli massimu tax-xogħol bil-forklift | mm | 2090/2590/3090/3590/4090 | 2090/2590/3090/3590/4090 |
| Distanza 'l quddiem | mm | 500 | 500 |
| distanza minima mill-art | mm | ≤20 | ≤20 |
| rota tas-sewqan | mm | φ210*75 | φ250*75 |
| rota ta' quddiem | mm | φ180*70/2 | φ180*70/2 |
| rota awżiljarja | mm | φ100*50/2 | φ100*50/2 |
| Tul totali | mm | 2600 | 2900 |
| Daqs tal-furketta | mm | 35 * 100 * 1100 | 35 * 100 * 1100 |
| Wisa' tal-furketta | mm | 200--680 | 200--680 |
| Wisa' totali | mm | 840 | 840 |
| Veloċità tas-sewqan, tagħbija sħiħa/mingħajr tagħbija | Km/siegħa | 5/5.5 | 5/5.5 |
| Veloċità tal-irfigħ, tagħbija sħiħa/mingħajr tagħbija | metri/sekonda | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 |
| Brejk tas-servizz |
| Brejk elettromanjetiku | Brejk elettromanjetiku |
| Qawwa tal-mutur tas-sewqan | kilowatt | 0.75(AC) | 1.5(AC) |
| Qawwa tal-mutur tal-irfigħ | kilowatt | 2.2(DC) | 2.2(DC) |
| Batterija ta' 24v | Ah | 110/210 | 110/210 |
| Livell ta' storbju | DB(A) |
|
|
* L-ippakkjar tagħna









