010203040506
Stacker Elettriku Awto-Rfigħ Sħiħ ta' 700kg 1000kg, Stacker Elettriku Awto-Rfigħ Sħiħ ta' 0.7ton 1.0ton
* Introduzzjoni tal-Prodott
Stacker li jitgħabba waħdu, Stackers elettriċi li qed jinbiegħu ħafna dan l-aħħar, hemm żewġ stili ta' landa kollha elettrika u semi-elettrika mhux obbligatorja, li hija konvenjenti għall-immaniġġjar tal-merkanzija, Hija użata ħafna f'fabbriki, imħażen, stazzjonijiet, portijiet u postijiet oħra, u tista' wkoll tkun akkumpanjata minn trakkijiet vojta, li hija aktar konvenjenti u aktar mgħaġġla minn stacker ordinarju.
Forklift li jitgħabba waħdu kompletament elettriku, kapaċità tat-tagħbija: 700kg u 1000kg jistgħu jkunu fakultattivi, għoli tal-irfigħ 800mm, 900mm, 1100mm, 1300mm, 1500mm 1600mm jista' jkun fakultattiv.
1. Apparat awżiljarju tal-Katina tal-Istering;
2. Batterija tal-litju ta' kwalità għolja, skambju faċli;
3. Tħaddim sikur u mingħajr tniġġis;
4. Moviment elettriku, xogħol faċli;
5. Protezzjoni kontra skariku żejjed, li testendi l-ħajja tal-batterija.
* Parametru tal-prodott
| Mudell | Unità | ŻTS-07F | ZTS-10F | |
| Prestazzjoni | Kapaċità massima tat-tagħbija | kilogramm | 700 | 1000 |
| ċentru tat-tagħbija | mm | 400 | 400 | |
| Piż (bil-batterija) | kilogramm | 311/314/320/325/330/328 | 378/382/391/400/409/413 | |
| Għoli massimu ta' rfigħ | mm | 800/900/1100/1300/1500/1600 | 800/900/1100/1300/1500/1600 | |
| Veloċità tal-irfigħ (mingħajr tagħbija) | mm/s | 140 | 65 sena | |
| Veloċità tal-irfigħ (bit-tagħbija) | mm/s | 135 | 35 sena | |
| Veloċità mnaqqsa (mingħajr tagħbija) | mm/s | 140 | 65 sena | |
| Veloċità mnaqqsa (bit-tagħbija) | mm/s | 145 | 35 sena | |
| Dimensjoni | Tul totali | mm | 1660 | 1660 |
| Wisa' totali | mm | 878 | 885 | |
| Għoli mniżżel tal-arblu | mm | 1106/1206/1406/1606/1806/1906 | 1156/1256/1456/1656/1856/1956 | |
| Għoli massimu | mm | 2352/2452/2652/2852/3052/3152 | 2385/2485/2685/2885/3085/3185 | |
| Bażi tar-roti | mm | 963 | 995 | |
| Tul tal-furketta | mm | 1180 | 1200 | |
| Wisa' ta' barra tal-furketta | mm | 580 | 626 | |
| Wisa' ta' ġewwa tal-furketta | mm | 190 | 230 | |
| Ħxuna tal-furketta | mm | 60 | 70 | |
| wisa' tal-kanal (trej ta' 1000mm * 1200mm) | mm | 1500 | 1200 | |
| Għoli mniżżel tal-furketta | mm | 90 | 90 | |
| Raġġ minimu tat-tidwir | mm | 1200 | 1300 | |
| Rota ta' quddiem | mm | 80*50 | 80*50 | |
| Qawwa | qawwa tal-mutur tal-irfigħ | kilowatt | 0.8 | 1.2 |
| qawwa tal-mutur tas-sewqan | kilowatt | 0.75 | 0.75 | |
| kapaċità tal-batterija | v/ah | 48v/25ah (batterija tal-litju) | 48v/25ah (litju) |
* Mistoqsijiet Frekwenti
M1: Kemm iddum il-garanzija tal-prodotti tiegħek?
A1: It-tagħmir massimu jipprovdi garanzija ta' 12-il xahar jew 2000 siegħa ta' xogħol bħala standard, skont liema tiġi l-ewwel.
M2: Liema termini ta' ħlas taċċettaw?
A2: It-terminu standard tal-ħlas tagħna huwa 30% bil-quddiem u 70% fil-bilanċ permezz ta' TT qabel il-kunsinna jew kopja oriġinali ta' B/L.
M3: Kemm nista' nlesti l-ordni tiegħi?
A3: 15-20 jum għal forklift klassiku, pallet truck, stacker u mehmuża, 5-10 ijiem għal spare parts.
M4: Tista' tippersonalizza l-konfigurazzjoni/logo/tikketta/kulur skont ir-rekwiżiti tagħna?
A4: Iva.
M5: Taċċetta ordni żgħira?
A5: Iva, il-MOQ huwa unità waħda għal ħafna mill-prodotti, għal tagħmir żgħir ħafna għall-immaniġġjar, nistgħu niċċekkjaw każ b'każ.
Nilqgħu l-mistoqsijiet tiegħek. Jekk jogħġbok imla l-formola t'hawn taħt biex tirċievi soluzzjonijiet u appoġġ professjonali.








