Trakk tal-pallet elettriku ta' 1500kg 2000kg, Jack tal-pallet elettriku ta' 1500kg 2000kg, trakk tal-pallet elettriku ta' 1500kg 2000kg bi skala, Jack tal-pallet elettriku ta' 1500kg 2000kg bi skala
* Vantaġġ tal-prodott
1.Il-kapaċità tat-tagħbija hija ta' 1500kg, 2000kg jistgħu jkunu fakultattivi;
2.DIs-sewqan bil-batterija tal-litju, batterija li tista' tinbidel, tagħmel l-iċċarġjar konvenjenti;
3.ĊIġġorr materjal b'mod effiċjenti, alternattiva perfetta għal trakk tal-pallet bl-idejn;
4.Għatu tal-mutur bi ħxuna ta' 4mm, jipproteġi b'mod effettiv il-mutur intern u l-apparat tal-wajers;
5.Brota tal-bilanċ tista' tkun fakultattiva;
6.DRoti doppji ta' quddiem u rota waħda ta' quddiem mhumiex obbligatorji;
* Parametru tal-prodott
| Mudell | unità | MEWP15 | MEWP20 | MEWP-W15 | MEWP-W20 |
| unità tal-qawwa |
| elettriku | elettriku | elettriku | elettriku |
| operazzjoni |
| persuna mexjin | persuna mexjin | persuna mexjin | persuna mexjin |
| kapaċità tat-tagħbija | kilogramm | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 |
| ċentru tat-tagħbija | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| bażi tar-roti | mm | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 |
| piż tas-servizz bil-batterija | kilogramm | 120 | 125 | 145 | 150 |
| tip ta' roti |
| JISTA' | JISTA' | JISTA' | JISTA' |
| daqs tar-rota tas-sewqan, numru | mm | Φ160 * 55 | Φ160 * 55 | Φ160 * 55 | Φ160 * 55 |
| daqs tar-romblu tat-tagħbija, numru | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
| għoli tal-irfigħ | mm | 115 | 115 | 115 | 115 |
| għoli tal-madum fil-pożizzjoni tas-sewqan min/massimu | mm | 820/1150 | 820/1150 | 820/1150 | 820/1150 |
| għoli mnaqqas | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
| tul totali | mm | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 |
| wisa' totali | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| dimensjonijiet ta' furketta waħda | mm | 50 * 160 * 1150 | 50 * 160 * 1150 | 50 * 160 * 1150 | 50 * 160 * 1150 |
| distanza mill-art | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| wisa' tal-kanal (trej ta' 1000mm * 1200mm) | mm | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 |
| wisa' tal-kanal (trej ta' 800mm * 1200mm) | mm | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 |
| raġġ minimu tat-tidwir | mm | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 |
| veloċità tal-ivvjaġġar Mgħobbija / mhux mgħobbija | km/siegħa | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| veloċità tal-irfigħ Mgħobbija / mhux mgħobbija | mm/s | 22/15 | 22/15 | 22/15 | 22/15 |
| veloċità tat-tnaqqis Mgħobbija / mhux mgħobbija | mm/s | 46/50 | 46/50 | 46/50 | 46/50 |
| kapaċità massima ta' tixbit, bit-tagħbija/mingħajr tagħbija | % | 6%-20% | 6%-20% | 6%-20% | 6%-20% |
| mutur tas-sewqan | kilowatt | 0.85 | 1 | 0.85 | 1 |
| mutur tal-irfigħ | kilowatt | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| kapaċità tal-batterija | V/Ah | 48V/10AH | 48V/15AH | 48V/10AH | 48V/15AH |
| Piż tal-batterija |
| 4.55 | 5.7 | 4.55 | 5.7 |
| Livell tal-ħoss waqt is-sewqan,widna skont EN 12053 | DB (A) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Mudell tal-istering |
| Tmexxija mekkanika | Tmexxija mekkanika | Tmexxija mekkanika | Tmexxija mekkanika |









