1, Preċiżjoni għolja, wiri ta 'definizzjoni għolja;
2, Funzjoni kumulattiva, printer termali;
3, Sensor ta 'preċiżjoni għolja;
4, Batterija rikarikabbli integrata;
5, Ċwievet tal-funzjoni multipli;
6, Ergonomija u disinn tal-laċċ intelliġenti;
7, Chassis faċli għall-manutenzjoni, robusta u affidabbli;
8, Batterija tal-litju ċċarġjata malajr
Mudell | EPT20ES |
Issuq | batterija |
Tip ta' Operatur | Pedestrian |
Kapaċità | 2000kg |
Ċentru tat-tagħbija | 600mm |
bażi tar-roti | 1220mm |
Piż nett | 168kg |
Materjal tar-rota | PU |
Daqs tar-rota tas-sewqan, numru | φ210 * 70/1 |
Daqs tar-romblu tat-tagħbija, numru | φ80 * 70/4 |
Għoli tal-irfigħ | 110mm |
Għoli tal-laċċ fil-pożizzjoni tas-sewqan Min/Max | 1200mm |
Għoli tal-furketta min | 85mm |
Totalment tul | 1640mm |
Totalment Wisa | 560/680 |
dimensjonijiet tal-furketta waħda | 180 * 1150 |
Distanza mill-art | 30mm |
Min.Wisa 'tal-kanal tal-munzell f'angolu rett, (daqs tal-pallet 1000X1200, 1200 imqiegħed tul il-furketta tal-merkanzija) | 1500mm |
Raġġ tat-tidwir | 1350mm |
Veloċità tas-sewqan bi/mingħajr tagħbija | 4.5km/h |
Veloċità ta 'rfigħ bi/mingħajr tagħbija | 22mm/s 17mm/s |
Tbaxxija tal-veloċità bi/mingħajr tagħbija | 26mm/s 30mm/s |
Gradjent | 3%/5% |
Ibbrejkjar | 6n.m |
Qawwa tal-mutur Drive | 750W |
Qawwa tal-mutur tal-irfigħ | 500W |
Kapaċità tal-batterija | 48v15ah |
Piż tal-batterija | 4.5kg |
Ħin tal-iċċarġjar | 3h |
Ħin tax-xogħol wara ħlas sħiħ | 1.5h |
Daqs tal-host | 185mm × 130mm × 120mm |
Daqs tas-sensor | 130mm × 30mm × 30mm |
Karatteristiċi tas-sigurtà | CE |
Materjal kirurġiku | ABS |
Temperatura tax-xogħol | 0℃~40℃ |
Temperatura tal-ħażna | -5 ℃ ~ 60 ℃ |
Vultaġġ operattiv nominali | 6V DC |
Kurrent nominali | ≤1.2mA |
Firxa tat-tagħbija | 1kg ~ 2000kg |
Eżattezza tal-istrument | 1kg |
Grad massimu ta 'skoperta tas-sensor | 3000 |
Żball tas-sintesi tas-sensor | ≤±0.020 |
Is-sensor creep | 0.02 /30min |
Firxa ta 'tagħbija żejda tas-sigurtà tas-sensor | 150 |
1、Q: Toffri disinn personalizzat?
A: Disinn personalizzat huwa żgur disponibbli, għandna esperjenza rikka fil-personalizzazzjoni tal-forklifts
2、Q: Kif dwar il-politika tal-kampjun?
A: Nistgħu naċċettaw ordni ta 'kampjun għall-ittestjar tal-kwalità, iżda l-kampjun u l-ħlas espress għandhom fuq il-kont tal-klijent
3、Q: Kif dwar il-ħin tal-kunsinna?
A: Normalment il-ħin tal-kunsinna huwa 15-20 jum tax-xogħol wara li nirċievu l-ħlas bil-quddiem, għal xi prodotti standard, għandna l-aktar fl-istokk u nistgħu nwasslu immedjatament
4、 Tista tirranġa biex twassal il-merkanzija għalina?
Iva.Meta tispiċċa l-ordnijiet, aħna ninfurmawk u wkoll nistgħu nirranġaw it-tbaħħir fl-istess ħin.Hemm tbaħħir LCL u tbaħħir FCL għal terminu ta 'ordni differenti, ix-xerrej jista' wkoll jagħżel
Iffoka fuq li tipprovdi soluzzjonijiet mong pu għal 5 snin.