Parametru tal-prodott:
| 1kg = 2.2lb 1 pulzier = 25.4mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Karatteristika | Q | Kapaċità | kg | 2000 |
| C | Ċentru tat-Tagħbija | mm | 600 | |
|
| Topera tip |
| Pedestrian | |
| Dimensjonijiet | H1 | Għoli tal-irfigħ | mm | 85~190 |
| H5 | Il-firxa tal-għoli tal-manku waqt is-sewqan | mm | 1150 | |
| H4 | L-għoli tal-korp tat-trakk | mm | 695 | |
| B1 | Il-wisa 'tal-furketta | mm | 560 / 680 | |
| L | It-tul tal-furketta | mm | 1150 | |
| S | Il-ħsieb tal-furketta | mm | 54 | |
| E | Il-wisa 'tal-furketta waħda | mm | 160 | |
| L1 | It-tul tat-trakk | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Tul tal-bodi tat-trakk | mm | 1458 | |
| B | Wisa' tat-trakk | mm | 680 | |
| Wa | Raġġ tat-tidwir (Exc.handle) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. Wisa 'tal-kanal tal-munzell f'angolu rett, (daqs tal-pallet 800X1200, 1200 imqiegħed tul il-furketta tal-merkanzija) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. Wisa 'tal-kanal tal-munzell f'angolu rett, (daqs tal-pallet 1000X1200, 1200 imqiegħed tul il-furketta tal-merkanzija) | mm | 2415 | |
| Prestazzjoni |
| Max veloċità tas-sewqan bi/mingħajr tagħbija | km/h | 4.5 |
|
| Max.Lifting veloċità bi/mingħajr tagħbija | m/s | 0.035/0.045 | |
|
| Max.lowering veloċità bi/mingħajr tagħbija | m/s | 0.05/0.04 | |
|
| Gradabilità (tgħaddi minn % rampa/ostaklu) | % | 5-7 | |
| Piż |
| NW (Ħlief batterija) | kg | 238 |
|
| NW (Ink. batterija) | kg | 250 | |
| Rota |
| Materjal tar-rota (Roller tal-istering / tat-tagħbija) |
| PU |
|
| Daqs tar-rota tas-sewqan | mm | 190 | |
| D2 | Daqs tar-romblu tat-tagħbija | mm | 80 | |
|
| Daqs tar-rota tal-bilanċ | mm | 70 | |
| Y | Base tar-roti | mm | 1265 | |
| Sistema tas-sewqan |
| Qawwa ta' Drive Motor | W | 850 |
|
| Qawwa tal-Mutur tal-Irfigħ | W | 800 | |
|
| Kapaċità tal-batterija | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Daqs tal-batterija tal-litju (LXLXH) | mm | 120 * 220 * 340 | |
|
| Ibbrejkjar |
| Brejk elettromanjetiku | |
|
| Kontrollur |
| PVM48S05 | |
Iffoka fuq li tipprovdi soluzzjonijiet mong pu għal 5 snin.