1, it-trakk huwa sempliċi u dexterous, b'raġġ ta 'tidwir żgħir u piż żgħir, huwa adattat għal tħaddim ta' kanal ultra-dejjaq;
2, it-trakk għandu struttura kompatta u affidabbli, il-pipeline taż-żejt u l-linja huma mgeżwra fil-korp tat-trakk li huwa sigur u sabiħ u konvenjenti għall-manutenzjoni tal-utent;
3、the trakk jadottaw disinn manku integrat intergrating swiċċ ewlieni u miter elettriku li huwa sempliċi u komdu għall-operazzjoni;
4、batteriji tal-litju li jinżammu fl-idejn jagħmel it-tibdil tal-batterija aktar faċli u aktar konvenjenti;
5、standing konfigurazzjoni ta ' swiċċ ta ' waqfien ta ' emerġenza u apparat ta ' emerġenza reverse jiżguraw is-sigurtà tat-trakk;
6, it-trakk huwa mmuntat b'funzjoni ta 'ibbrejkjar ta' power-off, it-trakk jiġi bbrejkjat hekk kif il-manku jinħall jew jiġi ppressat mal-qiegħ;
7、electromagnetic huwa ibbrejkjar u l-ibbrejkjar bil-mutur huma użati biex jiżguraw is-sigurtà tas-sewqan
| mudell | unità | EPT15 |
| unità tal-qawwa | elettriku | |
| operazzjoni | pedonali | |
| piż ta' trazzjoni nominali | t | 1.5 |
| ċentru tat-tagħbija | mm | 600 |
| bażi tar-rota | mm | 1220 |
| piż tas-servizz bil-batterija | kg | 155 |
| tip ta' roti | PU | |
| daqs tar-rota tas-sewqan | mm | φ210 * 70 |
| daqs tar-rota li jġorr | mm | φ80 * 70 |
| rota, numru quddiem / wara (x=misjuqa) | 1*/4 | |
| rota tal-bilanċ | iva | |
| distanza mill-art | mm | 30 |
| għoli tal-irfigħ | mm | 110 |
| Heihgt tal-laċċ fil-pożizzjoni tas-sewqan Min/Max | mm | 1250 |
| tul totali | mm | 1540 |
| wisa' ġenerali | mm | 560/680 |
| dimensjonijiet tal-furketta | mm | 160 * 1150/160 * 1220 |
| wisa' tal-furketta | mm | 560/680 |
| wisa 'tal-kanal (trej ta' 1000mm * 1200mm) | mm | 1500 |
| min.raġġ tat-tidwir | mm | 1350 |
| veloċità tal-ivvjaġġar mgħobbija/mhux mgħobbija | km/h | 4/5 |
| kapaċità massima ta 'tixbit, bi/mingħajr tagħbija | % | 5/7 |
| brejk tas-servizz | elettromanjetiċi | |
| mutur tas-sewqan, klassifikazzjoni ta '60 minuta | w | 750 |
| klassifikazzjoni tal-mutur tal-irfigħ f'S3 15% | w | Bucher 500 |
| vultaġġ tal-batterija /rated kapaċità 24V | Ah | 25ah |
| ħin tal-iċċarġjar | H | 2.5-3 |
| ħin tax-xogħol wara ħlas sħiħ | H | 4 |
| piż tal-batterija (5%) | kg | 5 |
| livell tal-ħoss fil-widna tal-operatur | dB(A) | ≤70 |
Iffoka fuq li tipprovdi soluzzjonijiet mong pu għal 5 snin.